C’est particulièrement passionnant d’expérimenter la force de gravitation sur un toboggan. Qu’il soit ouvert ou en tunnel, c’est le produit phare sur chaque place de jeux.
Il est facile de placer les toboggans sur les tours, sur une pente ou sur un piédestal.
Nous vous présentons une sélection de notre assortiment.
Toutes les toboggans et tunnels sont également disponibles individuellement dans d'autres largeurs et hauteurs.
Remarque : Toutes les toboggans et tunnels sont également disponibles individuellement dans d'autres largeurs et hauteurs.
| Numéro d'article | Description | Dimensions |
| 2.1.191.080 | Toboggan rajouté INOX | h = 0.8 m, l =1 m |
| 2.1.190.090 | Toboggan rajouté INOX | h = 0.9 m, l =0.5 m |
| 2.1.191.090 | Toboggan rajouté INOX | h = 0.9 m, l =1 m |
| 2.1.190.100 | Toboggan rajouté INOX | h = 1 m, l =0.5 m |
| 2.1.191.100 | Toboggan rajouté INOX | h = 1 m, l =1 m |
| 2.1.191.120 | Toboggan rajouté INOX | h = 1.2 m, l =1 m |
| 2.1.190.120 | Toboggan rajouté INOX | h = 1.2 m, l =0.5 m |
| 2.1.191.135 | Toboggan rajouté INOX | h = 1.35 m, l =1 m |
| 2.1.190.135 | Toboggan rajouté INOX | h = 1.35 m, l =0.5 m |
| 2.1.191.150 | Toboggan rajouté INOX | h = 1.5 m, l =1 m |
| 2.1.190.150 | Toboggan rajouté INOX | h = 1.5 m, l =0.5 m |
| 2.1.191.175 | Toboggan rajouté INOX | h = 1.75 m, l =1 m |
| 2.1.191.180 | Toboggan rajouté INOX | h = 1.8 m, l =1 m |
| 2.1.190.180 | Toboggan rajouté INOX | h = 1.8 m, l =0.5 m |
| 2.1.191.200 | Toboggan rajouté INOX | h = 2 m, l =1 m |
| 2.1.190.200 | Toboggan rajouté INOX | h = 2 m, l =0.5 m |
| 2.1.191.225 | Toboggan rajouté INOX | h = 2.25 m, l =1 m |
| 2.1.190.220 | Toboggan rajouté INOX | h = 2.25 m, l =0.5 m |
| 2.1.191.250 | Toboggan rajouté INOX | h = 2.5 m, l =1 m |
| 2.1.190.250 | Toboggan rajouté INOX | h = 2.5 m, l =0.5 m |
| 2.1.190.275 | Toboggan rajouté INOX | h = 2.75 m, l =0.5 m |
| 2.1.190.300 | Toboggan rajouté INOX | h = 3 m, l =0.5 m |
| 2.1.190.350 | Toboggan rajouté INOX | h = 3.5 m, l =0.5 m |
| 2.1.190.400 | Toboggan rajouté INOX | h = 4 m, l =0.5 m |
| 2.1.194.150 | Toboggan avec 1 onde | h = 1.5 m, l =0.5 m |
| 2.1.193.150 | Toboggan avec 1 onde | h = 1.5 m, l =1 m |
| 2.1.193.180 | Toboggan avec 1 onde | h = 1.8 m, l =1 m |
| 2.1.194.200 | Toboggan avec 1 onde | h = 2 m, l =0.5 m |
| 2.1.193.200 | Toboggan avec 1 onde | h = 2 m, l =1 m |
| 2.1.193.225 | Toboggan avec 1 onde | h = 2.25 m, l =1 m |
| 2.1.194.250 | Toboggan avec 1 onde | h = 2.5 m, l =0.5 m |
| 2.1.193.250 | Toboggan avec 1 onde | h = 2.5 m, l =1 m |
| 2.1.193.275 | Toboggan avec 1 onde | h = 2.75 m, l =1 m |
| 2.1.193.280 | Toboggan avec 1 onde | h = 2.8 m, l =1 m |
| 2.1.194.300 | Toboggan avec 1 onde | h = 3 m, l =0.5 m |
| 2.1.193.300 | Toboggan avec 1 onde | h = 3 m, l =1 m |
| 2.1.193.325 | Toboggan avec 1 onde | h = 3.25 m, l =1 m |
| 2.1.194.350 | Toboggan avec 1 onde | h = 3.5 m, l =0.5 m |
| 2.1.193.350 | Toboggan avec 1 onde | h = 3.5 m, l =1 m |
| 2.1.195.080 | Toboggan avec échelle | h = 0.8 m, l =0.5 m |
| 2.1.195.125 | Toboggan avec échelle | h = 1.25 m, l =1 m |
| 2.1.195.150 | Toboggan avec échelle | h = 1.5 m, l = 0.5 m, L = 3 m |
| 2.1.195.180 | Toboggan avec échelle | h = 1.75 m, l = 0.5 m, L = 3.5 m |
| 2.1.216.150 | Toboggan indépendant | h = 1.5 m, l = 1 m |
| 2.1.202.200 | Toboggan tunnel | h = 2 m, droit |
| 2.1.200.250 | Toboggan tunnel | h = 2.5 m |
| 2.1.202.250 | Toboggan tunnel | h = 2.5 m, droit |
| 2.1.200.280 | Toboggan tunnel | h = 2.8 m |
| 2.1.200.300 | Toboggan tunnel | h = 3 m |
| 2.1.201.300 | Toboggan tunnel | h = 3 m |
| 2.1.200.350 | Toboggan tunnel | h = 3.5 m |
| 2.1.202.350 | Toboggan tunnel | h = 3.5 m, droit |
| 2.1.200.500 | Toboggan tunnel | h = 5 m, environ 45° en spirale |
| 2.1.200.601 | Toboggan tunnel | h = 6 m, environ 30° en spirale |
| 2.1.200.600 | Toboggan tunnel | h = 6 m, environ 90° en spirale |
| 2.1.200.650 | Toboggan tunnel | h = 6.5 m, 30° / 30° / 45° virages |
| 2.1.200.1000 | Toboggan tunnel/virage | h = 10 m |
| 2.1.200.2000 | Toboggan tunnel/virage | h = environ 20 m |
| 2.1.210.280 | Toboggan virage | h = 2.8 m, virage env. 60° |
| 2.1.210.300 | Toboggan virage | h = 3 m, virage env. 30° |
| 2.1.210.350 | Toboggan virage | h = 3.5 m, virage env. 45° |
| 2.1.210.900 | Toboggan virage | h = env. 9 m, avec 2 virages |
| 2.1.192 | Garde-corps à côté du toboggan | h = 0.8 m |
Informations complémentaires
Depuis mai 2025, la gamme IRIS‑Spielwelten, ainsi que les réparations et les inspections, seront prises en charge par la société Fuchs Thun.
Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11
3608 Thun
033 334 30 00