Hauteur (Ph) | longueur effective | Espace minimum | Distance des fondations |
---|---|---|---|
0.9 m | 2.55 m | 4.40 m | 1.80 m |
1.25 m | 3.15 m | 4.70 m | 2.45 m |
1.35 m | 3.30 m | 4.80 m | 2.60 m |
1.50 m | 3.55 m | 5.00 m | 2.80 m |
1.75 m | 4.05 m | 5.30 m | 3.10 m |
2.00 m | 4.40 m | 5.60 m | 3.40 m |
2.25 m | 4.80 m | 6.00 m | 3.75 m |
2.50 m | 5.20 m | 6.30 m | 4.10 m |
3.00 m | 6.00 m | 7.00 m | 4.70 m |
3.50 m | 6.80 m | 7.70 m | 5.40 m |
Tous les toboggans sont également disponibles individuellement dans d'autres largeurs et hauteurs !
Bleu foncé : les modèles les plus utilisées
Informations complémentaires
Informations complémentaires
IRIS-Spielwelten GmbH
Hagstrasse 5
6078 Lungern
041 931 03 96
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Recevoir des informations les plus actuelles des notres produits et services.