Besonders schön erlebbar wird die Schwerkraft auf Rutschbahnen. Offen oder als Tunnelrutschen oder Röhrenrutschen, bilden sie ein Highlight auf jedem Spielplatz!
Rutschbahnen und Tunnelrutschen lassen sie sich gut im Hang platzieren, an einem Spielturm oder Podest.
Hier zeigen wir eine Auswahl unseres vielseitigen Sortiments.
Alle Rutschen sind auch in anderen Breiten und Höhen individuell lieferbar.
Hinweis: Alle Rutschbahnen sind auch in anderen Breiten und Höhen individuell lieferbar.
Artikelnummer | Bezeichnung | Masse |
2.1.191.080 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 0.8 m, b = 1 m |
2.1.190.090 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 0.9 m, b = 0.5 m |
2.1.191.090 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 0.9 m, b = 1 m |
2.1.190.100 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1 m, b = 0.5 m |
2.1.191.100 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1 m, b = 1 m |
2.1.191.120 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1.2 m , b = 1 m |
2.1.190.120 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1.2 m, b = 0.5 m |
2.1.191.135 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1.35 m , b = 1 m |
2.1.190.135 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1.35 m, b = 0.5 m |
2.1.191.150 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1.5 m , b = 1 m |
2.1.190.150 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1.5 m, b = 0.5 m |
2.1.191.175 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1.75 m , b = 1 m |
2.1.191.180 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1.8 m , b = 1 m |
2.1.190.180 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 1.8 m, b = 0.5 m |
2.1.191.200 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 2 m , b = 1 m |
2.1.190.200 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 2 m, b = 0.5 m |
2.1.191.225 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 2.25 m , b = 1 m |
2.1.190.220 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 2.25 m, b = 0.5 m |
2.1.191.250 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 2.5 m , b = 1 m |
2.1.190.250 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 2.5 m, b = 0.5 m |
2.1.190.275 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 2.75 m, b = 0.5 m |
2.1.190.300 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 3 m, b = 0.5 m |
2.1.190.350 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 3.5 m, b = 0.5 m |
2.1.190.400 | Anbaurutsche Edelstahl | h = 4 m, b = 0.5 m |
2.1.194.150 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 1.5 m, b = 0.5 m |
2.1.193.150 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 1.5 m, b = 1 m |
2.1.193.180 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 1.8 m, b = 1 m |
2.1.194.200 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 2 m, b = 0.5 m |
2.1.193.200 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 2 m, b = 1 m |
2.1.193.225 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 2.25 m, b = 1 m |
2.1.194.250 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 2.5 m, b = 0.5 m |
2.1.193.250 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 2.5 m, b = 1 m |
2.1.193.275 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 2.75 m, b = 1 m |
2.1.193.280 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 2.8 m, b = 1 m |
2.1.194.300 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 3 m, b = 0.5 m |
2.1.193.300 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 3 m, b = 1 m |
2.1.193.325 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 3.25 m, b = 1 m |
2.1.194.350 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 3.5 m, b = 0.5 m |
2.1.193.350 | Anbaurutsche Edelstahl mit 1 Welle | h = 3.5 m, b = 1 m |
2.1.198.090 | Anbaurutsche GFK | Ph = 0.9 m, b = 0.5 m |
2.1.198.120 | Anbaurutsche GFK | Ph = 1.2 m, b = 0.5 m |
2.1.198.150 | Anbaurutsche GFK | Ph = 1.5 m, b = 0.5 m |
2.1.198.180 | Anbaurutsche GFK | Ph = 1.8 m, b = 0.5 m |
2.1.195.080 | Bockrutsche mit Leiter | Ph = 0.8 m, b = 0.5 m |
2.1.195.125 | Bockrutsche mit Leiter | Ph = 1.25 m, b = 1 m |
2.1.195.150 | Bockrutsche mit Leiter | Ph = 1.5 m, b = 0.5 m, l = 3 m |
2.1.195.180 | Bockrutsche mit Leiter | Ph = 1.75 m, b = 0.5 m, l = 3.5 m |
2.1.192 | Brüstung bei Anbaurutsche | h = 0.8 m |
2.1.200.001 | Bullauge zu Tunnelrutsche | |
2.1.216.150 | Freistehende Rutsche Edelstahl | h = 1.5 m , b = 1 m |
2.1.210.280 | Muldenrutsche Edelstahl | h = 2.8 m, Kurve ca. 60° |
2.1.210.300 | Muldenrutsche Edelstahl | h = 3 m, Kurve ca. 30° |
2.1.210.350 | Muldenrutsche Edelstahl | h = 3.5 m, Kurve ca. 45° |
2.1.210.900 | Muldenrutsche Edelstahl | h = ca. 9 m, mit 2 Kurven |
2.1.200.200 | Tunnelrutsche | h = 2 m, ca. 22° gewendelt |
2.1.202.200 | Tunnelrutsche | h = 2 m, gerade |
2.1.200.250 | Tunnelrutsche | h = 2.5 m |
2.1.202.250 | Tunnelrutsche | h = 2.5 m, gerade |
2.1.200.258 | Tunnelrutsche | h = 2.58 m |
2.1.201.270 | Tunnelrutsche | h = 2.7 m, Wendel ca. 270-300° |
2.1.200.280 | Tunnelrutsche | h = 2.8 m |
2.1.200.300 | Tunnelrutsche | h = 3 m |
2.1.201.300 | Tunnelrutsche | h = 3 m |
2.1.200.350 | Tunnelrutsche | h = 3.5 m |
2.1.202.350 | Tunnelrutsche | h = 3.5 m, gerade |
2.1.200.500 | Tunnelrutsche | h = 5 m, ca. 45° gewendelt |
2.1.200.540 | Tunnelrutsche | h = 5.4 m, gemäss Zeichnung |
2.1.200.550 | Tunnelrutsche | h = 5.5 m, gemäss Zeichnung |
2.1.200.601 | Tunnelrutsche | h = 6 m, ca. 30° gewendelt |
2.1.200.600 | Tunnelrutsche | h = 6 m, ca. 90° gewendelt |
2.1.200.400 | Tunnelrutsche | h = 4 m |
2.1.200.650 | Tunnelrutsche | h = 6.5 m, Verlauf 30° / 30° / 45° Kurve |
2.1.200.1000 | Tunnelrutsche/Muldenrutsche | Ph = 10 m |
2.1.200.2000 | Tunnelrutsche/Muldenrutsche | Ph = ca. 20 m |
IRIS-Spielwelten GmbH
Hagstrasse 5
6078 Lungern
041 931 03 96
Zwei bis viermal pro Jahr erhalten Sie Infos zu Neuheiten, Top-Projekten und Sicherheits-Tipps.