Höhe (Ph) | effektive Länge | Mindestraum | Fundamentabstand |
---|---|---|---|
0.9 m | 2.55 m | 4.40 m | 1.80 m |
1.25 m | 3.15 m | 4.70 m | 2.45 m |
1.35 m | 3.30 m | 4.80 m | 2.60 m |
1.50 m | 3.55 m | 5.00 m | 2.80 m |
1.75 m | 4.05 m | 5.30 m | 3.10 m |
2.00 m | 4.40 m | 5.60 m | 3.40 m |
2.25 m | 4.80 m | 6.00 m | 3.75 m |
2.50 m | 5.20 m | 6.30 m | 4.10 m |
3.00 m | 6.00 m | 7.00 m | 4.70 m |
3.50 m | 6.80 m | 7.70 m | 5.40 m |
Alle Rutschen sind auch individuell in anderen Breiten und Höhen lieferbar!
Dunkelblau: die am meisten eingesetzten Modelle
IRIS-Spielwelten GmbH
Hagstrasse 5
6078 Lungern
041 931 03 96
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Zwei bis viermal pro Jahr erhalten Sie Infos zu Neuheiten, Top-Projekten und Sicherheits-Tipps.